🚗 2025년 전기차 보조금 완벽 정리: 지자체·차종별 지원금 한눈에!
전기차(Electric Vehicle) 구매를 고려하는 분들께서는 2025년 전기차 보조금(2025 EV Subsidy) 제도를 반드시 확인해야 합니다. 본 글에서는 국고·지자체 보조금부터 차종별 상세 지원금까지 핵심 정보를 모두 한 페이지에 정리했습니다. 아래 내용을 참고해 보시길 바랍니다. ⚡️
목차
🔰 전기차 보조금, 왜 주목해야 할까요?
- ✅ 구매 비용 절감 : 국고·지자체 보조금을 합산하면 최대 수백만 원 절약 가능
- ✅ 친환경 혜택 극대화 : 세금·공영주차장·혼잡통행료 할인 등과 시너지
- ✅ 차종 선택 폭 확대 : 2025년에는 경소형부터 대형 SUV까지 100여 종 이상 지원
본 글은 환경부 「2025년 전기자동차 보급사업 종합지침」과 각 지자체 공고문(2025.3 기준)을 바탕으로 정리했습니다.
📝 지원 대상 & 요건
✔️ 신청 가능 대상
- 👤 개인·개인사업자 : 주민등록상 주소지 지자체에서 신청
- 🏢 법인·공공기관·지방공기업 : 사업장 소재 지자체에서 신청
- ❌ 중앙행정기관은 국고 보조금 대상에서 제외
✔️ 지원 가능 차량 요건
- 🚙 인·허가 완료 : 「자동차관리법」·「대기환경보전법」 등 관련 규정 충족
- ⚡️ 성능 평가 적합 : 전기차 보급평가 항목(주행거리·효율·배터리 안전 등) 만족
- 🔋 보조금 한도 : 차량 가격·배터리 용량에 따라 차등 지급
🛠️ 신청 절차
- 📢 보급사업 공고 (지자체)
- ✍️ 구매계약 체결 (구매자 ↔ 제조·수입사)
- 🗂️ 지원신청 접수 (제조·수입사 → 지자체)
- 🔎 대상자 선정·통보 (추첨·서류심사 등)
- 🚚 차량 출고·등록 (2개월 이내)
- 📨 보조금 서류 제출 (제조·수입사)
- 💰 보조금 지급 (등록일 기준 14일 이내)
※ 구매자는 차량 대금에서 보조금을 제외한 금액만 납부하며, 보조금은 제조·수입사가 대신 수령합니다.
🌍 지자체별 보조금
시도 | 전기차(만원) | 수소차(만원) |
---|---|---|
서울특별시 | 60 | 700 |
부산광역시 | 280 | 1,100 |
대구광역시 | 250 | 1,000 |
인천광역시 | 230 | 1,000 |
광주광역시 | 330 | 1,000 |
대전광역시 | 250 | 1,000 |
울산광역시 | 290 | 1,150 |
세종특별자치시 | 200 | 997 |
경기도 | 200~484 | 1,000~1,250 |
강원특별자치도 | 288 | 1,200 |
충청북도 | 580~649.6 | 1,100~1,254 |
충청남도 | 700 | 1,000~1,500 |
전북특별자치도 | 630 | 1,200 |
전라남도 | 450~850 | 1,200~1,500 |
경상북도 | 600~1,100 | 1,000 |
경상남도 | 520~910 | 1,060~1,250 |
제주특별자치도 | 400 | – |
- 📊 Tip : 경남·충남·전남은 최대 850만 원 이상의 지자체 보조금을 제공합니다.
- 🏷️ 지자체 예산 소진 시 조기 마감될 수 있으니 신청 전 수량을 확인하세요.
🚗 차종별 보조금
※ 아래 금액은 국고 + 지자체(기본) 합산 전 ‘국고 보조금’ 기준(만원)입니다. 지자체 추가 지원 시 금액이 달라질 수 있습니다.
제조사 | 차급 | 모델(Model) | 보조금(만원) |
현대자동차(Hyundai) | 일반 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 287 |
현대자동차(Hyundai) | 일반 | GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 261 |
현대자동차(Hyundai) | 일반 | GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 251 |
현대자동차(Hyundai) | 일반 | GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 236 |
현대자동차(Hyundai) | 일반 | Electrified GV70 AWD 20인치 | 244 |
현대자동차(Hyundai) | 일반 | Electrified GV70 AWD 19인치 | 260 |
현대자동차(Hyundai) | 일반 | 아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 635 |
현대자동차(Hyundai) | 일반 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 686 |
현대자동차(Hyundai) | 일반 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 680 |
현대자동차(Hyundai) | 일반 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 686 |
현대자동차(Hyundai) | 일반 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 647 |
현대자동차(Hyundai) | 일반 | 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 573 |
현대자동차(Hyundai) | 일반 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 623 |
현대자동차(Hyundai) | 일반 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치(빌트인 캠) | 568 |
현대자동차(Hyundai) | 일반 | 아이오닉5 N | 232 |
현대자동차(Hyundai) | 일반 | 더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 (빌트인 캠 미적용) | 659 |
현대자동차(Hyundai) | 일반 | 더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 656 |
현대자동차(Hyundai) | 일반 | 더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 651 |
현대자동차(Hyundai) | 일반 | 더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 624 |
현대자동차(Hyundai) | 일반 | 더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 650 |
현대자동차(Hyundai) | 일반 | 더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 602 |
현대자동차(Hyundai) | 일반 | 더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 633 |
현대자동차(Hyundai) | 일반 | Electrified G80 AWD 19인치 (2025) | 275 |
현대자동차(Hyundai) | 일반 | 더뉴아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 561 |
현대자동차(Hyundai) | 일반 | Electrified GV70 AWD 20인치 (2025) | 250 |
현대자동차(Hyundai) | 일반 | Electrified GV70 AWD 19인치 (2025) | 266 |
현대자동차(Hyundai) | 일반 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 (빌트인 캠) | 623 |
현대자동차(Hyundai) | 일반 | 아이오닉9 성능형 AWD | 277 |
현대자동차(Hyundai) | 일반 | 아이오닉9 항속형 2WD | 279 |
현대자동차(Hyundai) | 일반 | 아이오닉9 항속형 AWD | 276 |
현대자동차(Hyundai) | 일반 | GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 (2025) | 248 |
현대자동차(Hyundai) | 일반 | GV60 스탠다드 AWD 20인치 (2025) | 266 |
현대자동차(Hyundai) | 일반 | GV60 스탠다드 AWD 19인치 (2025) | 277 |
현대자동차(Hyundai) | 일반 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 (2025) | 290 |
기아자동차(Kia) | 일반 | EV9 콩레인지 2WD 19인치 | 275 |
기아자동차(Kia) | 일반 | EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 273 |
기아자동차(Kia) | 일반 | EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 259 |
기아자동차(Kia) | 일반 | EV9 콩레인지 4WD 21인치 | 265 |
기아자동차(Kia) | 일반 | EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 257 |
기아자동차(Kia) | 일반 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 617 |
기아자동차(Kia) | 일반 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 644 |
기아자동차(Kia) | 일반 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 646 |
기아자동차(Kia) | 일반 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 655 |
기아자동차(Kia) | 일반 | EV3 스탠다드 2WD | 479 |
기아자동차(Kia) | 일반 | EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 565 |
기아자동차(Kia) | 일반 | EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 565 |
기아자동차(Kia) | 일반 | The all-new Kia Niro EV | 590 |
기아자동차(Kia) | 일반 | 더뉴EV6 GT | 232 |
기아자동차(Kia) | 일반 | 더뉴EV6 스탠다드 | 582 |
기아자동차(Kia) | 일반 | EV9 스탠다드 | 242 |
기아자동차(Kia) | 일반 | EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치 | 565 |
기아자동차(Kia) | 일반 | EV4 스탠다드 2WD 19인치 | 491 |
기아자동차(Kia) | 일반 | EV4 롱레인지 2WD 17인치 | 565 |
기아자동차(Kia) | 일반 | EV4 롱레인지 2WD 19인치 | 565 |
기아자동차(Kia) | 일반 | EV4 스탠다드 2WD 17인치 | 522 |
BMW(비엠더블유) | 일반 | 14 eDrive40 | 189 |
BMW(비엠더블유) | 일반 | 14 M50 | 172 |
BMW(비엠더블유) | 일반 | IX1 xDrive30 | 154 |
BMW(비엠더블유) | 일반 | 14 eDrive40 LCI | 187 |
BMW(비엠더블유) | 일반 | MINI Aceman SE | 306 |
BMW(비엠더블유) | 일반 | MINI Countryman E | 166 |
BMW(비엠더블유) | 일반 | MINI Countryman SE ALL4 | 158 |
BMW(비엠더블유) | 일반 | IX2 eDrive20 | 167 |
BMW(비엠더블유) | 일반 | 14 M50 LCI | 177 |
BMW(비엠더블유) | 일반 | MINI JCW Aceman E | 151 |
BMW(비엠더블유) | 일반 | MINI JCW E | 147 |
BMW(비엠더블유) | 일반 | MINI Aceman E | 306 |
테슬라코리아(Tesla Korea) | 일반 | Model 3 Long Range | 202 |
테슬라코리아(Tesla Korea) | 일반 | Model 3 Performance | 187 |
테슬라코리아(Tesla Korea) | 일반 | Model 3 RWD | 186 |
테슬라코리아(Tesla Korea) | 일반 | New Model Y Long Range | 207 |
테슬라코리아(Tesla Korea) | 일반 | New Model Y RWD | 188 |
메르세데스벤츠코리아 | 일반 | EQA250 (Facelift) | 190 |
메르세데스벤츠코리아 | 일반 | EQB300 4MATIC (Facelift)(5인승) | 154 |
메르세데스벤츠코리아 | 일반 | EQB300 4MATIC (Facelift)(7인승) | 154 |
케이지모빌리티(KG Mobility) | 일반 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 373 |
케이지모빌리티(KG Mobility) | 일반 | 토레스 EVX 2WD 20인치 | 356 |
케이지모빌리티(KG Mobility) | 일반 | 코란도 EV 2WD | 340 |
케이지모빌리티(KG Mobility) | 일반 | 토레스 EVX 20인치 | 354 |
케이지모빌리티(KG Mobility) | 일반 | 토레스 EVX 18인치 | 364 |
폴스타오토모티브코리아(Polestar) | 일반 | Polestar 4 Long Range Single Motor | 181 |
폴스타오토모티브코리아(Polestar) | 일반 | Polestar 4 Long Range Dual Motor | 141 |
볼보자동차코리아(Volvo) | 일반 | 볼보 EX30 Single Motor ER | 247 |
폭스바겐그룹코리아 | 일반 | 아우디 Q4 Sportback 45 e-tron | 201 |
폭스바겐그룹코리아 | 일반 | 아우디 Q4 45 e-tron | 201 |
폭스바겐그룹코리아 | 일반 | 폭스바겐 ID.4 Pro | 422 |
폭스바겐그룹코리아 | 일반 | 아우디 Q6 e-tron performance | 220 |
비와이디코리아(BYD Korea) | 일반 | BYD ATTO 3 | 145 |
기아자동차(Kia) | 경소형 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 457 |
기아자동차(Kia) | 경소형 | 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 457 |
기아자동차(Kia) | 경소형 | 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 457 |
현대자동차(Hyundai) | 경소형 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치 | 500 |
현대자동차(Hyundai) | 경소형 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 500 |
현대자동차(Hyundai) | 경소형 | 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 500 |
현대자동차(Hyundai) | 경소형 | 캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치 | 500 |
- 🔍 경소형 : 캐스퍼·레이 EV 등 소형 전기차에도 450~500만 원대 보조금 지급
- 🚀 고성능 모델 : GV60 퍼포먼스·아이오닉5 N 등은 보조금이 다소 낮은 편(약 230만 원)
- 💡 Tip : 차량 가격이 5,700만 원을 초과하면 국고 보조금이 절반으로 줄어드니 참고하세요.
💡 꿀팁 & 유의사항
- 📅 조기 소진 : 인기 차종·지자체는 상반기 중 예산이 마감될 수 있으니 빠른 신청이 필수
- 🔌 충전 인프라 확인 : 공용 충전소 추가 혜택(완속기 설치비 지원 등)을 함께 검토
- 📝 서류 누락 주의 : 지원신청서·계약서·주민등록등본 등 필수 서류 미제출 시 지급 지연
위 내용은 무공해차 통합누리집과 각 지자체 보조금 공고를 바탕으로 정리했습니다. 추가 정보가 필요하시면 해당 지자체 환경부서 또는 자동차 제조사 고객센터에 문의하시길 바랍니다. 전기차(EV) 구매 전 지원금·충전 인프라·차량 성능을 꼼꼼히 확인하셔서 알뜰하고 스마트한 전기차 라이프를 시작해 보세요! ⚡️
#전기차보조금 #2025전기차보조금 #전기차지원금 #지자체보조금 #전기차모델별보조금 #전기차구매가이드 #전기차정책 #친환경자동차 #전기차혜택 #EVsubsidy