울릉도 버스 시간표 한눈에! 🚍 울릉도섬 버스 투어를 위한 완벽 가이드
울릉도 곳곳을 누비는 버스 노선·시간표 정보를 하나로 정리했습니다. 섬 일주를 계획 중인 분들께 도움이 되길 바라며, 아래 내용을 참고해 보시길 바랍니다.
목차
1️⃣ 울릉도 버스 노선 한눈에 보기
- 🚌 일주노선 — 섬 둘레 도로(약 44 km)를 순환하며 주요 마을·항구를 연결합니다.
- 🏞️ 관광·시내노선 — 봉래폭포, 나리분지 등 관광명소까지 접근 가능해 당일치기 코스에 적합합니다.
- ⏱️ 소요시간 — 일주노선 전체 탑승 시 약 2시간 10분 내외, 구간별 10 ~ 30 분 간격으로 하차 가능합니다.

2️⃣ 일주노선 상세 가이드
✔️ 버스 1·11 노선
1노선 🚍 도동 → 서면(사동·남양·태하·현포·천부) → 도동
회차 | 도동(출발) | 사동항 | 남양 | 태하 | 현포 | 천부 | 관음도 | 저동약국 | 도동(도착) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1회 | 6:10 | 6:25 | 6:35 | 6:50 | 7:05 | 7:15 | 7:30 | 7:40 | 7:50 |
2회 | 7:50 | 8:05 | 8:15 | 8:30 | 8:45 | 8:55 | 9:10 | 9:20 | 9:30 |
3회 | 9:40 | 9:55 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | 10:45 | 11:00 | 11:10 | 11:20 |
4회 | 11:40 | 11:55 | 12:05 | 12:20 | 12:35 | 12:45 | 13:00 | 13:10 | 13:20 |
5회 | 13:40 | 13:55 | 14:05 | 14:20 | 14:35 | 14:45 | 15:00 | 15:10 | 15:20 |
6회 | 15:30 | 15:45 | 15:55 | 16:10 | 16:25 | 16:35 | 16:50 | 17:00 | 17:10 |
7회 | 17:30 | 17:45 | 17:55 | 18:10 | 18:25 | 18:35 | 18:50 | 19:00 | 19:10 |
8회 | 19:20 | 19:35 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:25 | 20:40 | 20:50 | 21:00 |
11노선 🚍 천부 → 동면(관음도·저동·도동·사동) → 천부
회차 | 천부(출발) | 관음도 | 저동약국 | 도동 | 사동항 | 남양 | 태하 | 현포 | 천부(도착) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1회 | 6:20 | 6:35 | 6:45 | 6:55 | 7:10 | 7:20 | 7:35 | 7:50 | 8:00 |
2회 | 8:00 | 8:15 | 8:25 | 8:35 | 8:50 | 9:00 | 9:15 | 9:30 | 9:40 |
3회 | 9:50 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:40 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:30 |
4회 | 11:50 | 12:05 | 12:15 | 12:25 | 12:40 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:30 |
5회 | 13:50 | 14:05 | 14:15 | 14:25 | 14:40 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:30 |
6회 | 15:40 | 15:55 | 16:05 | 16:15 | 16:30 | 16:40 | 16:55 | 17:10 | 17:20 |
7회 | 17:50 | 18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:40 | 18:50 | 19:05 | 19:20 | 19:30 |
8회 | 19:30 | 19:45 | 19:55 | 20:05 | 20:20 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:10 |
양방향 일주 운행으로 반시계·시계 방향 선택이 가능합니다.
✔️ 버스 2·22 노선
2노선 🚍 도동 → 동면(저동·관음도) → 천부·서면 → 도동
회차 | 도동(출발) | 저동터미널 | 관음도 | 천부 | 현포 | 태하 | 남양 | 사동항 | 도동(도착) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1회 | 7:00 | 7:20 | 7:30 | 7:45 | 7:55 | 8:10 | 8:25 | 8:35 | 8:50 |
2회 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:25 | 9:35 | 9:50 | 10:05 | 10:15 | 10:30 |
3회 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:15 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | 12:05 | 12:20 |
4회 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:15 | 13:25 | 13:40 | 13:55 | 14:05 | 14:20 |
5회 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:05 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 15:55 | 16:10 |
6회 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:05 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 17:55 | 18:10 |
7회 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:55 | 19:05 | 19:20 | 19:35 | 19:45 | 20:00 |
22노선 🚍 천부 → 서면(현포·태하·남양) → 동면 → 천부
회차 | 천부(출발) | 현포 | 태하 | 남양 | 사동항 | 도동 | 저동터미널 | 관음도 | 천부(도착) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1회 | 7:10 | 7:20 | 7:35 | 7:50 | 8:00 | 8:15 | 8:25 | 8:35 | 8:50 |
2회 | 8:50 | 9:00 | 9:15 | 9:30 | 9:40 | 9:55 | 10:05 | 10:15 | 10:30 |
3회 | 10:50 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:40 | 11:55 | 12:05 | 12:15 | 12:30 |
4회 | 12:50 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:40 | 13:55 | 14:05 | 14:15 | 14:30 |
5회 | 14:40 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:30 | 15:45 | 15:55 | 16:05 | 16:20 |
6회 | 16:40 | 16:50 | 17:05 | 17:20 | 17:30 | 17:45 | 17:55 | 18:05 | 18:20 |
7회 | 18:30 | 18:40 | 18:55 | 19:10 | 19:20 | 19:35 | 19:45 | 19:55 | 20:10 |
3️⃣ 관광·시내 순환 노선
✔️ 버스 3노선 (도동 ↔ 저동 ↔ 봉래폭포)
- 🚏 주요 정류장 — 도동항, 저동 약국, 봉래폭포 주차장
- 🌄 추천 — 1시간 남짓 짧은 코스로 봉래폭포·봉래폭포전망대 탐방 시 유용
회차 | 도동(출발) | 저동약국 맞은편 | 봉래폭포(도착) | 봉래폭포(출발) | 저동약국 | 도동(도착) |
---|---|---|---|---|---|---|
1회 | 6:50 | 6:57 | 7:05 | 7:05 | 7:10 | 7:20 |
2회 | 8:00 | 8:07 | 8:15 | 8:20 | 8:25 | 8:35 |
3회 | 9:30 | 9:37 | 9:45 | 9:45 | 9:50 | 10:00 |
4회 | 10:20 | 10:27 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:55 |
5회 | 11:20 | 11:27 | 11:35 | 11:35 | 11:40 | 11:50 |
6회 | 12:20 | 12:27 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:55 |
7회 | 13:50 | 13:57 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:25 |
8회 | 14:40 | 14:47 | 14:55 | 14:55 | 15:00 | 15:10 |
9회 | 15:20 | 15:27 | 15:35 | 15:35 | 15:40 | 15:50 |
10회 | 16:20 | 16:27 | 16:35 | 16:35 | 16:40 | 16:50 |
11회 | 17:10 | 17:17 | 17:25 | 17:25 | 17:30 | 17:40 |
12회 | 18:10 | 18:17 | 18:25 | 18:25 | 18:30 | 18:40 |
13회 | 19:10 | 19:17 | 19:25 | 19:25 | 19:30 | 19:40 |
✔️ 버스 4노선 (천부 ↔ 나리분지)
- ⛰️ 나리분지 — 울릉도 유일의 평지·화채마을, 트레킹·자전거 코스로 인기
- 🕗 오전·오후 2편 — 이동 전 시간표 확인 필수
회차 | 천부(출발) | 나리(도착) | 나리(출발) | 천부(도착) |
---|---|---|---|---|
1회 | 7:20 | 7:35 | 7:40 | 7:55 |
2회 | 8:10 | 8:25 | 8:30 | 8:45 |
3회 | 9:45 | 10:00 | 10:05 | 10:20 |
4회 | 10:30 | 10:45 | 10:50 | 11:05 |
5회 | 11:30 | 11:45 | 11:50 | 12:05 |
6회 | 13:30 | 13:45 | 13:50 | 14:05 |
7회 | 14:30 | 14:45 | 14:45 | 15:00 |
✔️ 버스 5노선 (사동항 ↔ 도동 ↔ 저동 ↔ 관음도 ↔ 석포)
- ⚓ 사동항 ↔ 석포 — 석포전망대·여가촌 방문 시 편리
- 📅 관광성수기 증편 — 7 ~ 8월 피크 시즌 30 분 간격
회차 | 사동항(출발) | 도동버스 승강장 | 저동여객선터미널 | 관음도 | 석포(도착) | 석포(출발) | 관음도 | 저동약국 | 도동버스 승강장 | 사동항(도착) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1회 | 7:30 | 7:40 | 7:50 | 8:00 | 8:15 | 8:25 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 |
2회 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:45 | 10:55 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 |
3회 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:55 | 14:05 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 |
4회 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:35 | 16:45 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 |
5회 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:05 | 19:05 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 |
4️⃣ 실시간 운행정보 확인하기
- 🔍 위치 추적 — 통합버스정보시스템(TSBIS)에서 차량 번호 입력 후 실시간 위치 확인
- 📱 모바일 최적화 — 위 사이트는 스마트폰 브라우저에서도 지연 없이 표시
- 🗺️ 지도 연동 — 정류장 클릭 시 T-map/카카오맵 길찾기로 즉시 이동
5️⃣ 이용 팁 & FAQ
-
- 💳 교통카드 사용 — T-money·CashBee 가능, 현금은 거스름돈이 부족할 수 있어 권장하지 않음
- ⏰ 첫차·막차 체크 — 관광지 입장 마감(18시) 이전 막차시간 필수 확인
- 🚖 막차 이후 이동 — 도동·저동 지역은 택시 24시간 운행, 나머지 지역은 사전 예약 필요
울릉도 버스는 섬 일주 관광의 알짜배기 이동수단입니다. 사전에 노선·시간표를 체크해 두면 배 시간을 기다릴 때도 여유로운 여행을 즐길 수 있습니다.
위 정보는 2025-05-21 기준 울릉군 공식 안내와 (주)무릉교통의 노선 정보를 바탕으로 정리했습니다. 추가 문의는 무릉교통 ☎ 054-791-8000 또는 각 항구 관광안내소에 연락하시길 바랍니다. 버스노선표(PDF) 다운로드도 꼭 챙겨 두세요!
#울릉도버스 #울릉도시간표 #울릉도여행 #울릉도일주 #울릉도관광 #도동항 #천부항 #나리분지 #관음도 #봉래폭포